цена по запросу
Задать вопрос
Ответим на вопросы по наличию, доставке, кредитованию!
Звоните +7 (3412) 90-40-95 + 7 (964) 183-95-69
Пишите Viber WhatsApp portal-avtomatika@mail.ru
Звоните +7 (3412) 90-40-95 + 7 (964) 183-95-69
Пишите Viber WhatsApp portal-avtomatika@mail.ru
Описание
Шлагбаум автоматическийFAAC B680 HYBRIDпроезд до 8м.
Характеристики
| Артикул | B680H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время открывания, сек | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, С | от - 40 до 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина стрелы | 8 м. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интенсивность | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интенсивность использования | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса шлагбаума, кг | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | FAAC 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность, Вт | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название на странице | Faac B680H шлагбаум автоматический 8 м. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания, В | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип стрелы | прямоугольная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина проезда (длина стрелы), м | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Что входит в комплект поставки? |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
