цена по запросу
Задать вопрос
Ответим на вопросы по наличию, доставке, кредитованию!
Звоните +7 (3412) 90-40-95 + 7 (964) 183-95-69
Пишите Viber WhatsApp portal-avtomatika@mail.ru
Звоните +7 (3412) 90-40-95 + 7 (964) 183-95-69
Пишите Viber WhatsApp portal-avtomatika@mail.ru
Описание
Технические характеристики:
Модель | CTV-IPR3216 M | |
Высота корпуса | 1U | |
Операционная система | Linux | |
Поддерживаемые форматы записи | 720Р/960P/1080P/3M/4M/5M | |
Скорость записи, кадров/сек | 25 к/с на канал с разрешением до 5М (400 к/с суммарно) | |
Уровни качества видео | 6 уровней | |
Количество IP-камер | 16 | |
Сетевой интерфейс | 1 | |
Видеовыходы | 1 х VGA, 1 х HDMI | |
Алгоритм сжатия | H.265/H.264 | |
Поддерживаемые форматы при выводе изображений на монитор | HDMI: 1024*768/ 1280*1024/ 1440*900/ 1280*720/ 1920*1080/ 2K/ 4K | |
Мониторинг | 25 к/с на канал, разрешение до 5M | |
Воспроизведение записи | 25 к/с на канал, 1кан: до 5М, 16 кан: 720P/960P/1080P/3М/4М/5М | |
Передача сообщений по E-mail | Поддерживается | |
Поддержка мобильных устройств | Поддерживается ( iOS, Android) | |
Жесткий диск | 2 SATA (Maкс. архив 12TB) | |
Копирование данных на внешние носители | Интерфейс USB 2.0 / Удалённое копирование по сети | |
Сеть | RJ45 10M/100M/1000M Ethernet | |
Интерфейсы управления | мышь USB / ПО удалённого рабочего места | |
Поддерживаемые функции | Watchdog / PPPoE / DHCP / DDNS / NTP/ FTP / 3G / UPnP / Multicast | |
Протокол ONVIF Profile S | Поддерживается | |
Питание | 48 V DC, 2A | |
Потребляемая мощность | Макс.15W (без жёстких дисков) | |
Рабочая температура | -10˚C ~ +55˚C | |
Рабочая влажность | 10% ~ 90% | |
Габаритные размеры | 380мм*268мм*52мм |
Характеристики
Артикул | CTV-IPR3216M |
Модель | CTV-IPR3216 M |
Название на странице | CTV IP Видеорегистратор 5Мп, 16 каналов CTV-IPR3216 M |
Питание | DC12V 3A |
Поддержка HDD | 2 x SATA (до 6TB каждый) |
Разрешение | 5Мп |
Что входит в комплект поставки? |
Функциональные особенности: Алгоритм сжатия видеосигналов Н.265/H.264 Поддержка записи и воспроизведения в режиме Real Time с разрешением до 5М Мультиэкранный мониторинг в режиме Real Time Мультиэкранное синхронное воспроизведение записи в режиме Real Time (16 каналов *720Р/960P/1080P/3M/4M/5М) Запись звука по всем каналам (Ethernet) Поддержка двойного потока для записи и передачи данных по сети Выход VGA: поддержка цифровых мониторов с разрешением до 1920*1080 (1080Р) Выход HDMI: поддержка цифровых мониторов с разрешением до 4K (Ultra HD) Встроенный архив до 12TB (SATA HDDx2, до 6TB) Встроенные порты RJ45x 1, USB2.0 x 2, RS485 x 2 GIGA Ethernet Поддержка удалённого доступа к регистратору через IE/Chrome/Firefox/iPhone/Android phone/CMS Детектор движения Поддержка функций Smart Search, Digital ZOOM, управление PTZ-камерами, передача сообщений по Email и др. Встроенная система самодиагностики Поддержка стандарта ONVIF Profile S |